Í£µçͨ¸æ |
| ÒòÅäÍø¼ìÐÞÐèÒª£¬Äâ¶ÔÏÂÁÐÏß·½øÐÐÍ£µç£¬ÇëÍ£µç·¶Î§ÄÚ¸÷Óû§×öºÃ×¼±¸¡£ÔÚÍ£µçÆÚ¼ä£¬ÏßÂ·ËæÊ±¿ÉÄָܻ´Ë͵磬Èκε¥Î»ºÍ¸öÈËÓ¦µ±×ñÊØ¡¶µçÁ¦·¨¡·¡¢¡¶µçÁ¦ÉèÊ©±£»¤ÌõÀý¡·µÈ·¨ÂÉ¡¢·¨¹æµÄ¹æ¶¨£¬²»µÃÅʵDZäѹÆ÷̨¼Ü¼°¸ËËþ£¬½ûÖ¹µÁÇÔ¡¢ÆÆ»µµçÁ¦ÉèÊ©£¬½ûÖ¹ÔÚµçÁ¦ÉèÊ©±£»¤ÇøÄÚ´ÓÊ·¨ÂÉ¡¢·¨¹æËù½ûÖ¹µÄÐÐΪ£¬·ñÔò£¬½«×ÔÐге£·¨ÂÉÔðÈΡ£ |
| ¼Æ»®Í£µçÈÕÆÚ | ¼Æ»®Í£µçʱ¼ä | Ïß·Ãû³Æ | Í£ µç ·¶ Χ |
| 1 | 2ÔÂ27ÈÕ | 06£º00-14£º00 | 10kVÄÃÖìÏß | 10kVÄÃÖìÏߣºÎÞ |
| 2 | 2ÔÂ27ÈÕ | 08£º20-17£º50 | 10kV´ó¿ÓÏß | 10kV´ó¿ÓÏߣºÔÆÁéɽÂÃÓÎ#1Åä±ä¡¢ÔÆÁéɽÂÃÓÎ#2Åä±ä¡¢ÔÆÁéɽÂÃÓδåÅä±ä¡¢ °Í¿Ó¶þ¼¶µçÕ¾#1Åä±ä¡¢°Í¿Ó¶þ¼¶µçÕ¾#2Åä±ä¡¢°Í¿ÓÒ»¼¶µçÕ¾Åä±ä¡¢ÖйúÌúËþÔÆÁéɽÅä±ä£¨×¨£©¡¢ÔÆÁéɽÂÃÓÎÊ©¹¤Åä±ä£¨×¨£©¡¢ÔÆÁéɽ¶ӪÅä±ä(ר) |
| 3 | 2ÔÂ28ÈÕ | 08£º20-18£º20 | 10kVÁú¶·Ïß | Áú¶·±ä#2Õ¾±ä¡¢Ñî÷ƺÅä±ä¡¢ÉÛºÌÉúÎר£© |
| 4 | 2ÔÂ28ÈÕ | 08£º00-16£º00 | 10kVÈý¼Î¢õÏß | 10kVÈý¼Î¢õÏߣºÓÀÉľҵ£¨×¨£©£»£¨1̨£© |
| 5 | 3ÔÂ1ÈÕ | 07£º30-16£º30 | 10kVÄÏϪÏß | 10kVÄÏϪÏߣº Äÿڰ²Ë³Ó¨Ê¯¿óÅä±ä£¨×¨£© ¡¢Ó¨Ê¯¿óÅä±ä(ר£© ¡¢¿µ¿¡É³Ê¯Áϳ§Åä±ä£¨×¨£©¡¢ÃÜϪ¿ÚÅä±ä £¨4̨£© |
| 6 | 3ÔÂ4ÈÕ | 07£º30-16£º30 | 10kVÈý¼Î¢ôÏß | 10kVÈý¼Î¢ôÏߣºÁμÒÅŰ²ÖÃÐ¡Çø#1Åä±ä¡¢ÁμÒÅŰ²ÖÃÐ¡Çø#2Åä±ä£»£¨2̨£© |
| °²È«Óõç | ΪÁËÄúµÄ°²È«£¬¼ÒÀïÓõç×Ü¿ª¹Ø°²×°Â©µç±£»¤Æ÷ºÜÖØÒª |
| ©µç±£»¤¾³£Ìø£¬²é³ö¹ÊÕϺÜÖØÒª£»Ë½×Ô²ð³ýÒª²»µÃ£¬×¨ÒµÈËÔ±À´°ïæ |
| ʹÓõç´Å¯¡¢µçÈÈË®Æ÷µÈ´ó¹¦ÂʼÒÓõçÆ÷£¬ÇëΪËüÃǰ²×°µ¥¶ÀµÄ¿ÕÆø¿ª¹Ø |
| ³¤Ê±¼ä²»Ê¹ÓõļÒÖеçÆ÷É豸£¬ÒªÏȼì²é£¬ÔÙʹÓà |
| | | |
| | | | |