| ÒòÅäÍø¼ìÐÞÐèÒª£¬Äâ¶ÔÏÂÁÐÏß·½øÐÐÍ£µç£¬ÇëÍ£µç·¶Î§ÄÚ¸÷Óû§×öºÃ×¼±¸¡£ÔÚÍ£µçÆÚ¼ä£¬ÏßÂ·ËæÊ±¿ÉÄָܻ´Ë͵磬Èκε¥Î»ºÍ¸öÈËÓ¦µ±×ñÊØ¡¶µçÁ¦·¨¡·¡¢¡¶µçÁ¦ÉèÊ©±£»¤ÌõÀý¡·µÈ·¨ÂÉ¡¢·¨¹æµÄ¹æ¶¨£¬²»µÃÅʵDZäѹÆ÷̨¼Ü¼°¸ËËþ£¬½ûÖ¹µÁÇÔ¡¢ÆÆ»µµçÁ¦ÉèÊ©£¬½ûÖ¹ÔÚµçÁ¦ÉèÊ©±£»¤ÇøÄÚ´ÓÊ·¨ÂÉ¡¢·¨¹æËù½ûÖ¹µÄÐÐΪ£¬·ñÔò£¬½«×ÔÐге£·¨ÂÉÔðÈΡ£ |
| ¼Æ»®Í£µçÈÕÆÚ | ¼Æ»®Í£µçʱ¼ä | Ïß·Ãû³Æ | Í£ µç ·¶ Χ |
| 1 | 12ÔÂ30ÈÕ | 5£º30-20:30 | 10kVÁª¢óÏß¡¢10kV¶«ÇÅ¢ò»Ø¡¢10kV¶«ÇÅ¢ñ»Ø | 10kVÁª¢óÏߣº¼ÑÑô·¿µØ²úÊ©¹¤±ä£¨×¨£©£»10kVÀî¸ÙÏߣºÀî¸ÙÏß-05Åä±ä£¨·¢µç»ú£©£»10kV¶«ÇÅ¢ò»Ø£ºÎÄ»¯ÒÕÊõÖÐÐÄ#1Åä±ä£¨×¨£©¡¢ÎÄ»¯ÒÕÊõÖÐÐÄ#2Åä±ä£¨×¨£©£»£¨4̨£© |
| 2 | 12ÔÂ30ÈÕ | 7£º30-17:30 | 10kV´óǬÏß | 10kV´óǬÏߣºÏªÍ·Åä±ä¡¢Æ½ºÍɰʯ³¡Åä±ä(ר±ä£©¡¢Ê¯Áϳ§Åä±ä£¨×¨±ä£©¡££¨3̨£© |
| 3 | 1ÔÂ3ÈÕ | 7£º30-17:30 | 10kVÉϸÚÏß | 10kVÉϸÚÏߣº¹Ù¼ÒÁë#2Åä±ä |
| 4 | 1ÔÂ3ÈÕ | 7£º00-17£º00 | 10kVÕòÇøÏß | 10kVÕòÇøÏߣºÑØÉ½#7Ïä±ä¡¢ÑØÉ½ËĺÅÅä±ä£¨·¢µç»ú£©¡¢ÑØÉ½ÈþºÅÅä±ä¡¢ ÑØÉ½#6Åä±ä¡¢ÑØÉ½#1Åä±ä£¨·¢µç»ú£© 5̨ |
| 5 | 1ÔÂ3ÈÕ | 8£º00-17£º00 | 10kVË®±±Ïß | 10kVË®±±Ïߣº¶«¹ØÖ§-06Åä±ä¡¢¶«¹ØÖ§-12Åä±ä£¨·¢µç»ú£©£»£¨2̨£© |
| 6 | 1ÔÂ5ÈÕ | 7£º00-17£º00 | 10kVÈý¼Î¢õÏß | 10kVÈý¼Î¢õÏߣºÁμÒÅÅ03Ïä±ä¡¢³Ç½¼ÕòÅä±ä¡¢³Ç½¼Õò#2Åä±ä¡¢ÁμÒÅÅÅä±ä¡¢ÁμÒÅÅÓ×¶ùÔ°ÅäµçÊÒ£¨×¨£©¡££¨5̨£© |
°²È«ÓõçÌáÐÑ | ΪÁËÄúµÄ°²È«£¬¼ÒÀïÓõç×Ü¿ª¹Ø°²×°Â©µç±£»¤Æ÷ºÜÖØÒª¡£ |
©µç±£»¤¾³£Ìø£¬²é³ö¹ÊÕϺÜÖØÒª£»Ë½×Ô²ð³ýÒª²»µÃ£¬×¨ÒµÈËÔ±À´°ïæ¡£ |
Óõç¸ß·å£¬Ç뾡Á¿±ÜÃâ¿Õµ÷¡¢ÈÈË®Æ÷µÈ´ó¹¦ÂʵçÆ÷ͬʱ¿ªÆô£¬ÒÔÃâÏß·³¬¸ººÉ¡£ |
ʹÓõç´Å¯¡¢µçÈÈË®Æ÷µÈ´ó¹¦ÂʼÒÓõçÆ÷£¬ÇëΪËüÃǰ²×°µ¥¶ÀµÄ¿ÕÆø¿ª¹Ø¡£ |
³¤Ê±¼ä²»Ê¹ÓõļÒÖеçÆ÷É豸£¬ÒªÏȼì²é£¬ÔÙʹÓᣠ|